產(chǎn)品型號(hào) | ZZT5180XZW-6 | 型式 | 鋼板彈簧 |
型號(hào)和ID號(hào) | DFH1180EX9 | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/- |
類別 | 二類 | 型式 | 鋼板彈簧 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/- |
軸數(shù) | 2 | 外形尺寸(mm) | 8630,9230×2550,2500×3515,3715(mm) |
軸距(mm) | 4700 | 貨廂內(nèi)部尺寸(mm) | 6200,6800×2405×2200,2400(mm) |
輪距(mm) | 1910/1840,1860,1800,1820 | 箱體容積 | 32.7,35.9 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | 前懸/后懸(mm) | 1430/2500,1430/2800 |
輪胎數(shù) | 6 | 接近角/離去角(°) | 16/11,16/10 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 | 整備質(zhì)量(kg) | 7810,7500 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 額定載質(zhì)量(kg) | 10000 |
排量(ml) | 6200 | 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
燃料類型 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 |
功率/馬力 | 154/210 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ |
|
|
ZZT5180XZW-6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車”主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝液壓升降尾板;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h